Tilskudsoversigt
NIMBI fremmer originalitet og kvalitet i dansk spiludvikling gennem støtte til spil, der går nye veje. Det gør vi blandt andet gennem vores to tilskudspuljer; Spilordningen og Spilfremme. I oversigterne nedenfor kan du se, hvilke projekter NIMBI har givet tilskud.
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilordningen
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | Målgruppe | Tilskudsmodtager | Tilskudsform | Tilskud DKK | Forudgående tilskud fra spilordningen* *’Forudgående tilskud fra Spilordningen’ samler evt. tidligere tilskud fra NIMBI med evt. støtte bevilliget fra Det Danske Filminstitut i perioden før 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIND DIVER | Voksne | Indoor Sunglasses ApS | Lancering | 330.091 | 2.472.323 |
| FIGHT LIKE A GIRL | Børn & unge | Fight Like A Girl Games ApS | Udvikling | 590.000 | 1.273.300 |
| JEU DE MASSACRE | Voksne | Montygames | Udvikling | 359.950 | 435.000 |
| ADVENTURE STUDIO | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PATATA | Børn | Floppy Club | Udvikling | 417.164 | 200.000 |
| SUSTAINIONS | Børn | Fuzzy House | Produktion | 968.500 | 1.630.000 |
| OPERATION NISSE FORCE | Unge & voksne | CinderCat Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| DEATH HOWL | Voksne | The Outer Zone | Lancering | 94.000 | 1.889.360 |
| AS LONG AS YOURE HERE | Voksne | Autoscopia Holding | Lancering | 167.850 | 1.121.630 |
| DISCOUNY | Børn, unge, voksne | Crinkle Cut Games | Lancering | 225.400 | 1.612.879 |
| NATTENS MUSIK | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 405.960 | 100.000 |
| ESCAPE THE BABY ALARM | Voksne | Julie Normann Bjørnskov | Udvikling | 100.000 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 100.000 | 0 |
| FLASK | Unge & voksne | Gob Chop Games | Udvikling | 400.000 | 0 |
| TEMPEST TOWER | Unge & voksne | Half Past Yellow | Produktion | 758.904 | 0 |
| TUPILAK | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 399.000 | 100.000 |
| ALFIE ATKINS TOOLBOX | Børn | Savannah Entertainment | Produktion | 1.145.400 | 706.560 |
| BILLE & TRILLE PASSER PÅ NATUREN | Børn | Kongo Interactive | Udvikling | 369.660 | 99.000 |
| FRIENDY | Børn | Weider Media | Udvikling | 100.000 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| WHERE SPACE IS DARK | Voksne | Italic | Udvikling | 99.000 | 0 |
| STJERNESTIEN | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PRIZEFIGHTER | Voksne | Ansdal Games | Udvikling | 664.184 | 0 |
| NÅR JEG KOMMER IGEN | Børn | Doktor | Udvikling | 79.500 | 0 |
| MIX YOUR OWN MAGIC POTIONS | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| MISTAKEN | Unge & voksne | Storken Games | Produktion | 135.905 | 0 |
| LITTLE WATER BEAR | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 645.247 | 745.560 |
| TRAVELLING LIGHT | Voksne | Idun I/S | Lancering | 200.000 | 1.752.500 |
| PLAY-A-STORY | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 318.150 | 0 |
| FRA BAGGÅRD TIL BYKONGE | Voksne | Niila | Udvikling | 100.000 | 0 |
| IN REM | Unge & voksne | MIRA HILLI | Udvikling | 96.808 | 0 |
| ADVENTURE STUDIO | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 850.000 | 100.000 |
| STREAM TRAIN | Unge & voksne | Half Past Yellow | Udvikling | 244.562 | 0 |
| BELOW THE WIZARDS CASTLE | Unge & voksne | Die Gute Fabrik | Udvikling | 1.000.000 | 100.000 |
| SEEDS | Voksne | Indoor Sunglasses | Udvikling | 99.900 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 500.000 | 100.000 |
| NJORD’S EMBRACE | Voksne | Birdisland | Udvikling | 499.000 | 99.900 |
| YOKANZI’S BLADE | Voksne | Ceracon Games | Udvikling | 270.003 | 0 |
| MOVE THE GOAL | Unge & voksne | Kong Orange | Udvikling | 377.047 | 100.000 |
| SNEEZEWEED CAFÉ | Voksne | Brunch Club Games | Udvikling | 65.034 | 0 |
| THE BEAUTIFUL ONES | Voksne | Louhi | Udvikling | 99.000 | 488.943 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 900.000 | 100.000 |
| ULTIMA THULE | Voksne | Game Explores Club | Udvikling | 356.940 | 0 |
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilfremme
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | Beskrivelse | Tilskudsmodtager | Tilskud DKK |
|---|---|---|---|
| Gamescom DK delegation 2025 | Tilskud til 10 spilvirksomheders deltagelse på Gamescom | Kaiju Creations | 100.000 |
| Genoplivning af danske børnespil | Projektet gør udgåede danske børnespil tilgængelige for publikum, og sikrer spil der er ved at udgå af distribution. | Spearheader | 355.950 |
| GAME DAYS | Tre spilrelaterede events under Viborg Animation Festival 2025. 1) konferencen CAVE, 2) Education/Industry Summit, 3) game jams målrettet børn. | Creative Viborg | 96.250 |
| GOLD | 10 x netværksevents i Aarhus, der understøtter faglig dialog i spilbranchen. | Jonas Kappel Lund | 30.000 |
| Mr. Woofmantic Games & Jazz | 1-dags spiludstilling med koncert og mulighed for at spille de udstillede spil. Afholdes ifm. spilfestivalen Game On. | Complicated Nonsense | 12.180 |
| SPILLELISTEN | Udvikling, kvalificering og udbredelse af en national spilleliste med danske digitale spil til brug i pædagogisk praksis. | Center for Digital Pædagogik | 212.438 |
| OUT OF WORDS - Den store eventyrfortælling som spil | Åben gæsteforelæsning med folkene bag spillet ”Out of Words” på Manuskriptskolen for Børnefiktion. | Manuskriptskolen for Børnefiktion | 10.000 |
| PASSION TIL PROFESSION | Produktion af dokumentarserie om mulige karriereveje ind i spilbranchen. | GameX Media ApS (Arkaden) | 98.385 |
| BOOST DAYS | Seks dagsarrangementer med oplæg fra erfarne spiludviklere om fagligt relevante emner med Q&A og mulighed for 1:1 sparring. | Filmby Aarhus | 100.000 |
| SPILUDDANNELSE I DANMARK | Et analyseprojekt, som, skal belyse nye talenters mulige veje ind i den danske spilbranche. | Games Denmark | 35.000 |
| 25 ÅR MED SPIL PÅ ITU | IT-Universitets 25-års jubilæum med udstillinger af spilproduktioner, nedslag i universitetets historie og forelæsninger. | IT-Universitetet i København | 20.911 |
Kontakt
Tag fat i os, hvis du har spørgsmål til NIMBIs tilskudspuljer.