Spilstøtte
NIMBI fremmer originalitet og kvalitet i dansk spiludvikling gennem støtte til spil, der går nye veje og aktiviteter, der løfter det faglige niveau i branchen. Det gør vi blandt andet gennem vores to tilskudspuljer; Spilordningen og Spilfremme. Læs mere om de to puljer her og bliv klogere på, hvordan du ansøger.
Kommende ansøgningsfrister
Spilfremme
6. august 2026 kl 12.00
Spilordningen
1. september 2026 kl 12.00



















Tilskudsoversigt
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilordningen
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | År | Målgruppe | Tilskudsmodtager | Tilskudsform | Tilskud DKK | Forudgående tilskud fra spilordningen* *’Forudgående tilskud fra Spilordningen’ samler evt. tidligere tilskud fra NIMBI med evt. støtte bevilliget fra Det Danske Filminstitut i perioden før 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNSOUND LOVE | 2026 | Voksne | Professional Villains | Produktion | 215.600 | 96.932 |
| NÅR JEG KOMMER IGEN | 2026 | Børn | Doktor ApS | Udvikling | 147.000 | 79.500 |
| MAMIAL | 2026 | Voksne | Ida Hartmann | Udvikling | 99.000 | 86.400 |
| FRA BAGGÅRD TIL BYKONGE | 2026 | Unge & voksne | Binky Tree ApS | Udvikling | 500.000 | 100.000 |
| HAPPY PARENTING | 2026 | Voksne | Throughline Games ApS | Udvikling | 100.000 | 0 |
| GRAND RUBBISH HOTEL | 2026 | Børn | Fuzzy House ApS | Udvikling | 100.000 | 0 |
| HOW TO LEAVE | 2026 | Voksne | Autoscopia Holding ApS | Udvikling | 98.400 | 0 |
| THE MOVE | 2026 | Børn | MindMove ApS | Udvikling | 98.000 | 0 |
| GLACIER | 2026 | Unge & voksne | Eddaheim ApS | Udvikling | 500.024 | 1.148.900 |
| PROJECT SNEEZEWEED | 2026 | Voksne | Brunch Club Games I/S | Udvikling | 290.400 | 65.034 |
| DØDSBO | 2026 | Voksne | Betula Games | Udvikling | 442.280 | 100.000 |
| IN REM | 2026 | Unge & voksne | Mira Hilli | Udvikling | 99.000 | 96.808 |
| WHERE SPACE IS DARK | 2026 | Voksne | Italic ApS | Udvikling | 99.900 | 99.000 |
| PIGEON GUILD | 2026 | Børn & unge | Teacup Games | Udvikling | 98.412 | 0 |
| TUPILAK | 2026 | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 207.360 | 499.000 |
| STREAM TRAIN | 2026 | Unge & voksne | Stream Train | Produktion | 1.149.912 | 244.562 |
| TERMINUS | 2026 | Voksne | Bird Island | Udvikling | 99.000 | 0 |
| PATH OF STARS | 2026 | Børn | Those Eyes | Udvikling | 499.815 | 100.000 |
| PATATA | 2026 | Børn | Floppy Club | Produktion | 1.027.245 | 617.164 |
| ESCAPE THE BABY ALARM | 2026 | Voksne | Julie Normann Bjørnskov | Lancering | 150.000 | 522.707 |
| DØDSBO | 2025 | Voksne | Betula Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| THE ETERNAL LIBRARY | 2025 | Voksne | HedgeMaze Games | Udvikling | 311.259 | 0 |
| JEU DE MASSACRE | 2025 | Voksne | Montygames | Udvikling | 499.500 | 794.950 |
| ULTIMA THULE | 2025 | Voksne | Game Explores Club | Udvikling | 356.940 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | 2025 | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 900.000 | 100.000 |
| THE BEAUTIFUL ONES | 2025 | Voksne | Louhi | Udvikling | 99.000 | 488.943 |
| SNEEZEWEED CAFÉ | 2025 | Voksne | Brunch Club Games | Udvikling | 65.034 | 0 |
| MOVE THE GOAL | 2025 | Unge & voksne | Kong Orange | Udvikling | 377.047 | 100.000 |
| YOKANZI’S BLADE | 2025 | Voksne | Ceracon Games | Udvikling | 270.003 | 0 |
| NJORD’S EMBRACE | 2025 | Voksne | Birdisland | Udvikling | 499.000 | 99.900 |
| BEASTS & BANDITS | 2025 | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 500.000 | 100.000 |
| SEEDS | 2025 | Voksne | Indoor Sunglasses | Udvikling | 99.900 | 0 |
| BELOW THE WIZARDS CASTLE | 2025 | Unge & voksne | Die Gute Fabrik | Udvikling | 1.000.000 | 100.000 |
| STREAM TRAIN | 2025 | Unge & voksne | Half Past Yellow | Udvikling | 244.562 | 0 |
| ADVENTURE STUDIO | 2025 | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 850.000 | 100.000 |
| IN REM | 2025 | Unge & voksne | MIRA HILLI | Udvikling | 96.808 | 0 |
| FRA BAGGÅRD TIL BYKONGE | 2025 | Voksne | Niila | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PLAY-A-STORY | 2025 | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 318.150 | 0 |
| TRAVELLING LIGHT | 2025 | Voksne | Idun I/S | Lancering | 200.000 | 1.752.500 |
| LITTLE WATER BEAR | 2025 | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 645.247 | 745.560 |
| MISTAKEN | 2025 | Unge & voksne | Storken Games | Produktion | 135.905 | 0 |
| MIX YOUR OWN MAGIC POTIONS | 2025 | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| NÅR JEG KOMMER IGEN | 2025 | Børn | Doktor | Udvikling | 79.500 | 0 |
| PRIZEFIGHTER | 2025 | Voksne | Ansdal Games | Udvikling | 664.184 | 0 |
| STJERNESTIEN | 2025 | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| WHERE SPACE IS DARK | 2025 | Voksne | Italic | Udvikling | 99.000 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | 2025 | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| FRIENDY | 2025 | Børn | Weider Media | Udvikling | 100.000 | 0 |
| BILLE & TRILLE PASSER PÅ NATUREN | 2025 | Børn | Kongo Interactive | Udvikling | 369.660 | 99.000 |
| ALFIE ATKINS TOOLBOX | 2025 | Børn | Savannah Entertainment | Produktion | 1.145.400 | 706.560 |
| TUPILAK | 2025 | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 399.000 | 100.000 |
| TEMPEST TOWER | 2025 | Unge & voksne | Half Past Yellow | Produktion | 758.904 | 0 |
| FLASK | 2025 | Unge & voksne | Gob Chop Games | Udvikling | 400.000 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | 2025 | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 100.000 | 0 |
| ESCAPE THE BABY ALARM | 2025 | Voksne | Julie Normann Bjørnskov | Udvikling | 100.000 | 0 |
| NATTENS MUSIK | 2025 | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 405.960 | 100.000 |
| DISCOUNTY | 2025 | Børn, unge, voksne | Crinkle Cut Games | Lancering | 225.400 | 1.612.879 |
| AS LONG AS YOURE HERE | 2025 | Voksne | Autoscopia Holding | Lancering | 167.850 | 1.121.630 |
| DEATH HOWL | 2025 | Voksne | The Outer Zone | Lancering | 94.000 | 1.889.360 |
| OPERATION NISSE FORCE | 2025 | Unge & voksne | CinderCat Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| SUSTAINIONS | 2025 | Børn | Fuzzy House | Produktion | 968.500 | 1.630.000 |
| PATATA | 2025 | Børn | Floppy Club | Udvikling | 417.164 | 200.000 |
| ADVENTURE STUDIO | 2025 | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| JEU DE MASSACRE | 2025 | Voksne | Montygames | Udvikling | 359.950 | 435.000 |
| FIGHT LIKE A GIRL | 2025 | Børn & unge | Fight Like A Girl Games ApS | Udvikling | 590.000 | 1.273.300 |
| MIND DIVER | 2025 | Voksne | Indoor Sunglasses ApS | Lancering | 330.091 | 2.472.323 |
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til NIMBIs tilskudspuljer.