Tilskudsoversigt: Spilfremme
NIMBI fremmer originalitet og kvalitet i dansk spiludvikling gennem støtte til spil, der går nye veje og aktiviteter, der styrker spilbranchen. I oversigterne kan du se, hvilke projekter NIMBI har givet tilskud.
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilfremme
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | Beskrivelse | Tilskudsmodtager | Tilskud DKK |
|---|---|---|---|
| FDG 2026 | Ti danske spilselskabers deltagelse i international akademisk festival med fokus på digitale spil afholdt i København. | Det Kongelige Akademi | 69.100 |
| GAMESCOM DEVELOPER GRANTS | Tilskud til 8 spilvirksomheders deltagelse på Gamescom 2026. | Games Denmark | 160.000 |
| CHINA GAME DEVELOPERS CONFERENCE | Rejselegat til spiludvikler Neon Aurelius, som er inviteret til at tale om egne erfaringer på tværs af 19 udgivne indie spil. | Neon Aurelius ApS | 20.160 |
| NORDIC GAME JAM 2026 | Nyuddannede og erfarne spiludviklere fra Norden samles i København, hvor de i hold dyster om at udvikle et færdigt spil på bare 48 timer. | Nordic Game Jam | 139.985 |
| PASSION TIL PROFESSION DEL 2 | Produktion af dokumentarserie om mulige karriereveje ind i spilbranchen, udbygget med flere faggrupper og roller. | Arkaden Production | 98.385 |
| PLAYABLE CONCERT | Koncertformat med afsæt i musikeren Bjørn Svins musik til spillet ”Real Vampires” med brug af grafik fra spillet og spilmekaniske greb. | Those Eyes Aps | 30.000 |
| MARKETING MASTERCLASS DAY COPENHAGEN | Vidensdelingsevent som skaber faglig dialog mellem professionelle i spilbranchen og styrker kompetencerne indenfor markedsføring af spil. | Games Denmark | 24.594 |
| SPILUDDANNELSE I DANMARK | Et analyseprojekt som belyser nye talenters vej ind i den danske spilbranche. | Games Denmark | 35.000 |
| 25 ÅR MED SPIL PÅ ITU | IT-Universitets 25-års jubilæum med udstillinger af spilproduktioner, nedslag i universitetets historie og forelæsninger. | IT-Universitetet i København | 20.911 |
| SPILUDDANNELSE I DANMARK | Et analyseprojekt, som, skal belyse nye talenters mulige veje ind i den danske spilbranche. | Games Denmark | 35.000 |
| BOOST DAYS | Seks dagsarrangementer med oplæg fra erfarne spiludviklere om fagligt relevante emner med Q&A og mulighed for 1:1 sparring. | Filmby Aarhus | 100.000 |
| PASSION TIL PROFESSION | Produktion af dokumentarserie om mulige karriereveje ind i spilbranchen. | GameX Media ApS (Arkaden) | 98.385 |
| OUT OF WORDS - Den store eventyrfortælling som spil | Åben gæsteforelæsning med folkene bag spillet ”Out of Words” på Manuskriptskolen for Børnefiktion. | Manuskriptskolen for Børnefiktion | 10.000 |
| SPILLELISTEN | Udvikling, kvalificering og udbredelse af en national spilleliste med danske digitale spil til brug i pædagogisk praksis. | Center for Digital Pædagogik | 212.438 |
| Mr. Woofmantic Games & Jazz | 1-dags spiludstilling med koncert og mulighed for at spille de udstillede spil. Afholdes ifm. spilfestivalen Game On. | Complicated Nonsense | 12.180 |
| GOLD | 10 x netværksevents i Aarhus, der understøtter faglig dialog i spilbranchen. | Jonas Kappel Lund | 30.000 |
| GAME DAYS | Tre spilrelaterede events under Viborg Animation Festival 2025. 1) konferencen CAVE, 2) Education/Industry Summit, 3) game jams målrettet børn. | Creative Viborg | 96.250 |
| Genoplivning af danske børnespil | Projektet gør udgåede danske børnespil tilgængelige for publikum, og sikrer spil der er ved at udgå af distribution. | Spearheader | 355.950 |
| Gamescom DK delegation 2025 | Tilskud til 10 spilvirksomheders deltagelse på Gamescom | Kaiju Creations | 100.000 |
Kontakt
Tag fat i os, hvis du har spørgsmål til NIMBIs tilskudspuljer.