Spilstøtte
NIMBI fremmer originalitet og kvalitet i dansk spiludvikling gennem støtte til spil, der går nye veje og aktiviteter, der løfter det faglige niveau i branchen. Det gør vi blandt andet gennem vores to tilskudspuljer; Spilordningen og Spilfremme. Læs mere om de to puljer her og bliv klogere på, hvordan du ansøger.
Kommende ansøgningsfrister
Spilordningen
16. september kl 12.00
Spilfremme
20. november kl 12.00
















Tilskudsoversigt
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilordningen
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | Målgruppe | Tilskudsmodtager | Tilskudsform | Tilskud DKK | Forudgående tilskud fra spilordningen* *’Forudgående tilskud fra Spilordningen’ samler evt. tidligere tilskud fra NIMBI med evt. støtte bevilliget fra Det Danske Filminstitut i perioden før 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIND DIVER | Voksne | Indoor Sunglasses ApS | Lancering | 330.091 | 2.472.323 |
| FIGHT LIKE A GIRL | Børn & unge | Fight Like A Girl Games ApS | Udvikling | 590.000 | 1.273.300 |
| JEU DE MASSACRE | Voksne | Montygames | Udvikling | 359.950 | 435.000 |
| ADVENTURE STUDIO | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PATATA | Børn | Floppy Club | Udvikling | 417.164 | 200.000 |
| SUSTAINIONS | Børn | Fuzzy House | Produktion | 968.500 | 1.630.000 |
| OPERATION NISSE FORCE | Unge & voksne | CinderCat Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 100.000 | 0 |
| DEATH HOWL | Voksne | The Outer Zone | Lancering | 94.000 | 1.889.360 |
| AS LONG AS YOURE HERE | Voksne | Autoscopia Holding | Lancering | 167.850 | 1.121.630 |
| DISCOUNY | Børn, unge, voksne | Crinkle Cut Games | Lancering | 225.400 | 1.612.879 |
| NATTENS MUSIK | Unge og voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 405.960 | 100.000 |
| ESCAPE THE BABY ALARM | Voksne | Julie Normann Bjørnskov | Udvikling | 100.000 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 100.000 | 0 |
| FLASK | Unge og voksne | Gob Chop Games | Udvikling | 400.000 | 0 |
| TEMPEST TOWER | Unge & voksne | Half Past Yellow | Produktion | 758.904 | 0 |
| TUPILAK | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 399.000 | 100.000 |
| ALFIE ATKINS TOOLBOX | Børn | Savannah Entertainment | Produktion | 1.145.400 | 706.560 |
| BILLE & TRILLE PASSER PÅ NATUREN | Børn | Kongo Interactive | Udvikling | 369.660 | 99.000 |
| FRIENDY | Børn | Weider Media | Udvikling | 100.000 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til NIMBIs tilskudspuljer.