Spilstøtte
NIMBI fremmer originalitet og kvalitet i dansk spiludvikling gennem støtte til spil, der går nye veje og aktiviteter, der løfter det faglige niveau i branchen. Det gør vi blandt andet gennem vores to tilskudspuljer; Spilordningen og Spilfremme. Læs mere om de to puljer her og bliv klogere på, hvordan du ansøger.
Kommende ansøgningsfrister
Spilordningen
22. januar 2026 kl 12.00
Vi holder spørgemøde forud for næste ansøgningsfrist
📌 Online Tirsdag den 13. januar 14:00 - 15:30
📌 København Onsdag den 14. januar 14:00 - 16:00
Du tilmelder dig onlinemødet ved at sende en mail til kj@nimbi.dk. Mødet i København finder sted i Jorcks Passage 1b, 4. sal. Dette møde kræver IKKE tilmelding.
Spilfremme
29. januar 2026 kl 12.00
















Tilskudsoversigt
Oversigt over NIMBI tilskud / Spilordningen
Oversigten opdateres løbende. Tilskud før 2025 findes på dfi.dk/spilordningen
| Titel | Målgruppe | Tilskudsmodtager | Tilskudsform | Tilskud DKK | Forudgående tilskud fra spilordningen* *’Forudgående tilskud fra Spilordningen’ samler evt. tidligere tilskud fra NIMBI med evt. støtte bevilliget fra Det Danske Filminstitut i perioden før 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIND DIVER | Voksne | Indoor Sunglasses ApS | Lancering | 330.091 | 2.472.323 |
| FIGHT LIKE A GIRL | Børn & unge | Fight Like A Girl Games ApS | Udvikling | 590.000 | 1.273.300 |
| JEU DE MASSACRE | Voksne | Montygames | Udvikling | 359.950 | 435.000 |
| ADVENTURE STUDIO | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PATATA | Børn | Floppy Club | Udvikling | 417.164 | 200.000 |
| SUSTAINIONS | Børn | Fuzzy House | Produktion | 968.500 | 1.630.000 |
| OPERATION NISSE FORCE | Unge & voksne | CinderCat Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| DEATH HOWL | Voksne | The Outer Zone | Lancering | 94.000 | 1.889.360 |
| AS LONG AS YOURE HERE | Voksne | Autoscopia Holding | Lancering | 167.850 | 1.121.630 |
| DISCOUNY | Børn, unge, voksne | Crinkle Cut Games | Lancering | 225.400 | 1.612.879 |
| NATTENS MUSIK | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 405.960 | 100.000 |
| ESCAPE THE BABY ALARM | Voksne | Julie Normann Bjørnskov | Udvikling | 100.000 | 0 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 100.000 | 0 |
| FLASK | Unge & voksne | Gob Chop Games | Udvikling | 400.000 | 0 |
| TEMPEST TOWER | Unge & voksne | Half Past Yellow | Produktion | 758.904 | 0 |
| TUPILAK | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 399.000 | 100.000 |
| ALFIE ATKINS TOOLBOX | Børn | Savannah Entertainment | Produktion | 1.145.400 | 706.560 |
| BILLE & TRILLE PASSER PÅ NATUREN | Børn | Kongo Interactive | Udvikling | 369.660 | 99.000 |
| FRIENDY | Børn | Weider Media | Udvikling | 100.000 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 100.000 | 0 |
| WHERE SPACE IS DARK | Voksne | Italic | Udvikling | 99.000 | 0 |
| STJERNESTIEN | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| PRIZEFIGHTER | Voksne | Ansdal Games | Udvikling | 664.184 | 0 |
| NÅR JEG KOMMER IGEN | Børn | Doktor | Udvikling | 79.500 | 0 |
| MIX YOUR OWN MAGIC POTIONS | Børn | Those Eyes | Udvikling | 100.000 | 0 |
| MISTAKEN | Unge & voksne | Storken Games | Produktion | 135.905 | 0 |
| LITTLE WATER BEAR | Unge & voksne | Mads & Friends Games | Udvikling | 645.247 | 745.560 |
| TRAVELLING LIGHT | Voksne | Idun I/S | Lancering | 200.000 | 1.752.500 |
| PLAY-A-STORY | Børn | Savannah Entertainment | Udvikling | 318.150 | 0 |
| FRA BAGGÅRD TIL BYKONGE | Voksne | Niila | Udvikling | 100.000 | 0 |
| IN REM | Unge & voksne | MIRA HILLI | Udvikling | 96.808 | 0 |
| ADVENTURE STUDIO | Børn & unge | Ugly Duckling Games | Udvikling | 850.000 | 100.000 |
| STREAM TRAIN | Unge & voksne | Half Past Yellow | Udvikling | 244.562 | 0 |
| BELOW THE WIZARDS CASTLE | Unge & voksne | Die Gute Fabrik | Udvikling | 1.000.000 | 100.000 |
| SEEDS | Voksne | Indoor Sunglasses | Udvikling | 99.900 | 0 |
| BEASTS & BANDITS | Unge & voksne | Lucky Shot Games | Udvikling | 500.000 | 100.000 |
| NJORD’S EMBRACE | Voksne | Birdisland | Udvikling | 499.000 | 99.900 |
| YOKANZI’S BLADE | Voksne | Ceracon Games | Udvikling | 270.003 | 0 |
| MOVE THE GOAL | Unge & voksne | Kong Orange | Udvikling | 377.047 | 100.000 |
| SNEEZEWEED CAFÉ | Voksne | Brunch Club Games | Udvikling | 65.034 | 0 |
| THE BEAUTIFUL ONES | Voksne | Louhi | Udvikling | 99.000 | 488.943 |
| THE WALLS HAVE EYES | Voksne | Vølven Studio | Udvikling | 900.000 | 100.000 |
| ULTIMA THULE | Voksne | Game Explores Club | Udvikling | 356.940 | 0 |
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til NIMBIs tilskudspuljer.